Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://tech.illasoft.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
kira_signup
用户注册成功时触发(由 Supabase Edge Function 发送)。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
email | string | 用户邮箱 |
name | string | 用户名称 |
触发流程:
- 用户通过 Supabase Auth 注册
- Supabase 触发
auth.users INSERT webhook
signup-function Edge Function 发送事件到 PostHog
chat
用户发起 AI 对话时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 对话线程 ID |
model | string | 模型: lite | nova | crazy | ultra |
chat_completion
AI 对话完成时触发,记录主 agent 的 token 用量(不计算成本)。
触发时机: Agent onFinish 回调中
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 对话线程 ID |
model | string | 模型名称 |
input_tokens | number | 输入 token |
output_tokens | number | 输出 token |
total_tokens | number | 总 token |
duration_ms | number | 耗时 (ms) |
tool_calls | number | 工具调用次数 |
sub_call
工具内部触发的 LLM 子调用 token 用量(不计算成本)。
触发时机: 工具内部调用 generateObject / generateText 完成后
当前命中:
readImage
replaceBackgroundWithPrompt:enhancePrompt
imageEdit:styleCheck
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 对话线程 ID |
tool_name | string | 工具名称 |
model | string | 模型名称(如 xai/grok-4-1-fast-reasoning) |
input_tokens | number | 输入 token |
output_tokens | number | 输出 token |
total_tokens | number | 总 token |
duration_ms | number | 耗时 (ms) |
视频/音乐生成完成后由 worker 发送,记录输出时长(不计算成本)。
触发时机:
kira-video-worker: 每个视频 function 的 finalize step
kira-music-worker: 音乐 function 的 finalize step
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 对话线程 ID |
task_id | string | 任务 ID(可与 tool_usage join) |
tool_name | string | 工具名称(generateVideo / motionControl / videoEdit / videoExtend / generateMusic / generateInstrumental / addVocals) |
provider | string | 供应商名称 |
model | string | 模型名称 |
duration_ms | number | 处理耗时 (ms) |
output_duration_ms | number | 输出媒体时长 (ms,统一单位) |
2026-04 弃用 ai_cost 事件。原因:异构 provider/模型导致成本归因不可靠,按用户维度无法稳定核算。Token 用量改由 chat_completion 和 sub_call 上报,输出媒体时长改由 media_usage 上报,均不在埋点中计算金额。
工具调用时触发。所有 agent 工具均通过 withTracking() 包装,自动调用 trackToolUsage()。kira-video-worker 在视频生成完成后也会发送。
kira-be 中的 trackToolUsage() 函数被所有 agent 工具调用(通过 withTracking() 包装)。worker 也会在 finalize step 中发送一次。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 对话线程 ID |
tool_name | string | 工具名称 |
success | boolean | 是否成功 |
duration_ms | number | 耗时 (ms) |
credits_consumed | number | 消耗 credits |
extra | object | 额外信息 |
error_message | string | 错误信息 |
Credits 消耗:
| 工具 | Credits |
|---|
generateImageWithAI | 5 |
removeBackground | 5 |
upscale | 5 |
eraser | 5 |
expand | 5 |
inpaintWithPrompt | 5 |
replaceBackgroundWithPrompt | 5 |
generateVideo (5s) | 60 |
generateVideo (10s) | 120 |
generateVideo (5s, veo) | 180 |
generateVideo (10s, veo) | 360 |
imageEdit (standard: Seedream/Flux) | 5 |
imageEdit (Max: Nano Banana Pro) | 20 |
redux | 5 |
inpaintWithImage | 5 |
replaceBackgroundWithImage | 5 |
generateMusic | 25 |
generateInstrumental | 25 |
addVocals | 25 |
googleSearch | 5 |
getFilterChoiceFromUser | 5 |
getAutoCropResultFromUser | 5 |
readImage | 0 |
initializeWithImage | 0 |
getMaskImageFromUser | 0 |
getExpandMaskImageFromUser | 0 |
generateVideo 额外属性 (kira-be):
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
action | string | video_submit_success | video_submit_blocked |
task_id | string | 视频任务 ID |
video_duration | string | 视频时长 (秒) |
reason | string | 被拦截原因 (仅 blocked) |
credits_required | number | 所需 credits (仅 blocked) |
generateVideo 额外属性 (kira-video-worker):
Worker 在视频生成的不同阶段发送 tool_usage 事件:
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
task_id | string | 视频任务 ID |
provider | string | 视频供应商: seedance | grok | veo |
success | boolean | 是否成功 |
duration_ms | number | 处理耗时 (ms) |
credits_consumed | number | 消耗 credits (成功时) |
error_message | string | 错误信息 (失败时) |
thread_created
创建对话线程时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
thread_id | string | 线程 ID |
feed_published
发布内容到 Feed 时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
feed_id | string | Feed ID |
media_type | string | image | video | audio |
image_id / video_id / audio_id | string | 原始内容 ID |
feed_image_id / feed_video_id / feed_audio_id | string | Feed 存储 ID |
flag | string[] | 标记: ban | duplicate | nsfw |
feed_deleted
删除 Feed 时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
feed_id | string | Feed ID |
media_type | string | image | video | audio |
image_id | string? | 原图 ID (图片类型) |
feed_image_id | string? | Feed 图片 ID (图片类型) |
feed_video_id | string? | Feed 视频 ID (视频类型) |
feed_audio_id | string? | Feed 音频 ID (音频类型) |
subscription
订阅成功时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
plan | string | 订阅计划 |
first | boolean | 是否首次 |
interval | string | 周期 |
amount | number | 金额 |
currency | string | 货币 |
booster_purchase
购买加油包时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
amount | number | 金额 |
currency | string | 货币 |
credits | number | 获得 credits |
booster_tier | string | 档位 |
subscription_canceled
取消订阅时触发。
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
previous_plan | string | 取消前的订阅计划 |
reason | string | 取消原因 |
reason 枚举值:
| 值 | 说明 |
|---|
canceled | 用户主动取消 |
incomplete | 订阅未完成 |
incomplete_expired | 订阅未完成已过期 |
past_due | 逾期未付款 |
paused | 订阅已暂停 |
unpaid | 未付款 |
deleted | 订阅已删除 |