Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://tech.illasoft.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
分析平台
Kira 使用 PostHog 进行用户行为分析。当前在用事件清单(权威)
| event_name | 侧 | 触发位置 | 关键属性 |
|---|---|---|---|
kira_signup | backend (supabase function) | auth.users INSERT webhook | email, name |
chat | backend (kira-be) | POST /agent/streaming | thread_id, model |
chat_completion | backend (kira-be) | 主 agent onFinish | model / input_tokens / output_tokens / duration_ms / tool_calls |
sub_call | backend (kira-be) | 工具内 LLM 子调用 | tool_name / model / input_tokens / output_tokens / duration_ms |
media_usage | backend (workers) | 视频/音乐生成 finalize | task_id / tool_name / provider / model / output_duration_ms |
tool_usage | backend (kira-be / workers) | tool 完成 | tool_name、success、duration_ms、credits_consumed |
thread_created | backend | POST /thread/ | thread_id |
feed_published | backend | POST /publish/* | feed_id、media_type、feed_image_id/video_id/audio_id、flag |
feed_deleted | backend | DELETE /feed/:id | feed_id、media_type |
csam.blocked.image_upload | backend | 图片上传 CSAM 命中 | user_id、image_id |
csam.blocked.avatar_upload | backend | 头像 CSAM 命中 | user_id、file_id、removed |
user_input_confirmed | frontend only | 用户 Selector 确认 | tool、source (ai/toolbar)、extra |
feed_liked / feed_unliked | frontend | like 按钮 | feed_id |
filter_liked / filter_unliked | frontend | 滤镜收藏 | |
homecard_clicked | frontend | 首页 HomeCard 点击 | card_id |
announcement_clicked | frontend | ||
booster_purchase | kira-sg-billing | Stripe webhook (checkout.session.completed mode=payment) |
已知缺口(尚未追踪)
自动采集
以下属性由 PostHog 自动采集,无需手动传递:| 属性 | 说明 |
|---|---|
$os | 操作系统 |
$browser | 浏览器 |
$device_type | 设备类型 |
$current_url | 当前页面 URL |
$referrer | 来源页面 |
$screen_height | 屏幕高度 |
$screen_width | 屏幕宽度 |
前端 Analytics Hook
Source 判断逻辑
| 触发路径 | Source 值 | 说明 |
|---|---|---|
| AI 对话 → SubPage | ai | 图片不在 currentImages 中 |
| AI 对话 → EditMode | ai | 通过 editModeData.source 传递 |
| 工具栏点击 → EditMode | toolbar | 默认值 |
事件流转图
2026-04 弃用
ai_cost。Token 用量由 chat_completion (主 agent) 和 sub_call (工具内子调用) 上报;视频/音乐输出时长由 worker 的 media_usage 上报。埋点不再计算金额。